




| 国HUNTSMAN 聚醚胺 | ||||
| 产品名称 | EO/PO比 | 大约分子量MW | HLB值 | 说明 |
| SURFONAMINE B-60 | 1/9 | 600 | 2.0 | SURFONAMINE胺的B-和L-系列产品是一端接有单元胺基团的聚醚链状化合物,因而称为“聚醚单元胺”。聚醚主链是有环氧丙烷(PO),环氧乙烷(EO),或EO-PO的混合物组成。因此,主链中的EO/PO比决定了某一特定SURFONAMINE单元胺产品是具有亲水性L系列和疏水性B系列。 |
| SURFONAMINE B-100 | - | 1000 | <1.0 | |
| SURFONAMINE B-200 | 6/29 | 2000 | 2.8 | |
| SURFONAMINE L100 | 19/3 | 1000 | 17.0 | |
| SURFONAMINE L200 | 41/4 | 2000 | 18.6 | |
| SURFONAMINE L207 | 33/10 | 2000 | 13.8 | |
| 特点 | 胺的功能性可以提供不同的反应节点与中和作用 | |||
| 主要应用 | ||||
| 分子量范围广 | 1、对颜料本身的表面性能进行改善 | |||
| 不同的EO/PO比提供了不同的HLB值 | ||||
| 柔性聚醚主链 | 2、在油墨和涂料配方中使用分散剂 | |||
| 低挥发性的低粘度液体或蜡状固体 | ||||
| JEFFSPERSE X3204 | 亨斯迈超分散剂 | 对炭黑的分散特别出色 | ||
| JEFFSPERSE X3503 | 亨斯迈超分散剂 | 对有机颜料的分散特别出色 | ||
