晟齐国际
精细化工品
专业供应商
上海晟齐国际产品经营目录(颜料系列) |
| 索引号 | 耐温℃ | 科莱恩牌号 | 汽巴/巴斯夫牌号 | 应用 |
| 涂料 | 油墨 | 塑胶 |
| P.Y.12 | 180-220 | DHG黄 | | ● | ● | ○ |
| P.Y.13 | 180-220 | GR黄 | 艳佳丽黄BAWP | ● | ● | ○ |
| P.Y.14 | 180-220 | GXS黄 | | ● | ● | ○ |
| P.Y.17 | 180-220 | GG黄 | | | ● | ○ |
| P.Y.24 | 320 | | K2001钛黄 | ● | | ● |
| P.Y.53 | 320 | | K1011钛黄 | ● | | ● |
| P.Y.62 | 200-260 | | 艳佳丽黄WSR | ○ | | ● |
| P.Y.74 | 160 | 5GX/2GX黄 | | ● | ○ | |
| P.Y.81 | 200-220 | H10G黄 | | ● | ● | ● |
| P.Y.83 | 200-240 | HR黄、HR02、HR70黄 | | ● | ● | ● |
| P.Y.110 | 260-300 | | 固美透黄2RLP/3RLP | ● | ○ | ● |
| P.Y.120 | 300 | H2G黄 | | ● | | ● |
| P.Y.128 | 300 | | 固美透黄8GN | ● | ● | ● |
| P.Y.138 | 260-280 | | K0961HD黄/K1090黄 | ● | ● | ● |
| P.Y.139 | 260-280 | H2R黄 | K1841黄/K2142H黄 | ● | ● | ● |
| P.Y.151 | 220-190 | H4G黄 | | ● | ● | ● |
| P.Y.154 | 280 | H3G黄 | | ● | ○ | |
| P.Y.155 | 260-280 | 3GP黄 | | | ○ | ● |
| P.Y.168 | 270 | | 固美透黄WGP | ○ | ○ | ● |
| P.Y.180 | 260-280 | HG黄 | | ● | ● | ● |
| P.Y.181 | 260-300 | H3R黄 | | ● | ● | ● |
| P.Y.184 | 320 | BV01/BV02黄 | K1160FG | ● | ● | ● |
| P.Y.191 | 240-300 | HGR黄 | | ○ | ○ | ● |
| P.Y.214 | 280 | H9G | | ○ | | ● |
| P.Y.215 | 280 | | 固美透黄4GV | | | ● |
| P.O.13 | 220-260 | GPS橙 | | ● | ● | ○ |
| P.O.34 | 220-260 | RL橙 | 艳佳丽橙F2G | ● | ● | ○ |
| P.O.38 | 220-240 | HFG红橙 | | | ○ | ● |
| P.O.43 | 260 | GRL橙 | | ● | ○ | ● |
| P.O.64 | 260-300 | H2GL橙 | 固美透橙GP | ● | ● | ● |
| P.O.68 | 300 | 6RL橙 | | | | ● |
| P.O.72 | 290 | H4GL01橙 | | | ○ | ● |
| PR38 | 250 | BB红 | | | ○ | ● |
| PR48:1 | 180-260 | | 艳佳丽红NBSP | | ● | ● |
| PR48:2 | 200-240 | P2B红 | 艳佳丽红2BP | ○ | ● | ● |
| PR48:3 | 200-260 | 2RLP红 | 艳佳丽红2BSP | ○ | ● | ● |
| PR48:4 | 200 | | K4300深红 | ○ | ● | ● |
| PR53:1 | 180-260 | LC红/LG红 | 固美透红AK-7 | | ● | ● |
| PR57:1 | 180-260 | L4B红/宝红6BP红 | 艳佳丽红4BP/固美透红8B | ○ | ● | ● |
| PR122 | 280-300 | Pink E/Pink E01玫红 | | ● | ● | ● |
| PR144 | 280-300 | 3B深红 | 固美透红BRN | ● | ● | ● |
| PR149 | 290 | B红 | K3580红 | ● | ● | ● |
| PR166 | 280-300 | | 固美透大红RN | ● | ● | ● |
| PR170 | 220-270 | F3RK/F5RK红 | | ● | ● | ● |
| PR176 | 250 | HF3C洋红 | | | ● | ● |
| PR177 | 280-300 | | 固美透红A3B | ● | ● | ● |
| PR179 | 280 | | K1480红 | ● | ● | ○ |
| PR185 | 240-260 | HF4C洋红 | | ○ | | ● |
| PR187 | 260 | HF4B猩红 | | ○ | | ● |
| PR202 | 300 | | 鲜贵洋红RT-235-D | ● | | ● |
| PR208 | 240 | HF2B红 | | | ○ | ● |
| PR214 | 260-300 | BNP红 | | ● | ● | ● |
| PR242 | 280-300 | 4FR猩红 | | ● | ● | ● |
| PR247 | 300 | HB红 | | | | ● |
| PR254 | 280-300 | DG/D3G红 | | ● | ● | ● |
| PR262 | 250 | 2BN红 | |
...
|